Brojlery
Skład mieszanek gotowych pełnoporcjowych dla brojlerów
Linia produktów dla broilerów w hodowlach przydomowych zapewnia niskie zużycie paszy na 1 kg przyrostu masy ciała, optymalny czas tuczu i wysoką zdrowotność stada.
Mieszanki zostały zbilansowane w sposób gwarantujący przyrosty w sytuacji podawania wyłącznie paszy bez potrzeby jej uzupełniania dodatkowymi suplementami.
Mieszanki dla broilerów:
- Pasza Broiler starter 51-01 stosowana od 1 dnia do 3 tygodnia życia – kruszonka
- Pasza Broiler grower-finiszer 51-02 stosowana od 3 tygodnia do końca tuczu – granulat
Pasze zabezpieczone są naturalnym kokcydiostatykiem – Adicox na bazie wyciągów i ekstraktów z ziół. Zestaw naturalnych składników – fitoncydów, aktywujący i wspomagający proces budowania odporności przeciwko pierwotniakom. Przywraca równowagę biologiczną i stymuluje czynności układu trawiennego w przypadku infekcji drobnoustrojami patogennymi.
| Nazwa | Broiler starter | Broiler grower-finiszer | Koncentrat Starter/Grower 30-25% | |
| Kod | 51-01 | 51-02 | 53-01 | |
| Do 3 tyg | Od 3 tyg do końca | Starter/Grower | ||
| Tłuszcz og. | %l | 2,8 | 3,45 | 2,45 |
| Białko og. | % | 20 | 19,0 | 5,5 |
| Włókno og. | % | 3,6 | 4,9 | 4,8 |
| Wapń | % | 0,99 | 0,85 | 3,2 |
| Fosfor | % | 0,63 | 0,66 | 1,3 |
| Sód | % | 0,19 | 0,17 | 0,4 |
| Lizyna | % | 1,2 | 1,13 | 2,9 |
| Metionina | % | 0,5 | 0,46 | 0,57 |
| Treonina | % | 0,71 | 0,71 | 1,55 |
| Wit A | jm | 12000 | 10000 | 40000 |
| Wit D 3 | jm | 3600 | 3000 | 12000 |
| Wit E | mg | 48 | 40 | 160 |
| Kokcydiostatyk naturalny | Adicox | Adicox | Adicox | |
| Fitaza FTU/Enzymy | + | + | + | |
| Biostymulator | + | + | + |
W ofercie znajduje się także:
- Koncentrat Broiler Starter/Grower 53-01 o stosowaniu 30-25%
przeznaczony dla hodowców, którzy dysponują zbożami i sporządzają pasze we własnym zakresie. Receptury mieszanek z koncentratu znajdują się poniżej. Należy zwrócić uwagę na zalecany dodatek oleju, który poprawia strukturę mieszanej paszy ( pasza jest mniej pylista i lepiej wymieszana ) oraz podnosi poziom energii w mieszance, co poprawia przyrosty kurczaków.
| Starter do 3 tyg. | Grower od 3 tyg. do końca | ||
| Koncentrat 53-01 | 30% | 25% | |
| Pszenica | 53,5% | 63% | |
| Kukurydza | 15,5% | 10% | |
| Olej | 1% | 2% | |
| En. Met. | kcal | 3020 | 3050 |
| Białko og. | % | 20,0 | 18,7 |
| Włókno og. | % | 3,8 | 3,6 |
| Wapń | % | 9,5 | 0,81 |
| Fosfor | % | 6,3 | 0,59 |
| Sód | % | 0,13 | 0,12 |
| Lizyna | % | 1,1 | 0,98 |
| Metionina | % | 0,3 | 0,3 |
| Treonina | % | 0,7 | 0,65 |
| Wit A | jm | 12000 | 10000 |
| Wit D 3 | jm | 4800 | 4000 |
| Wit E | mg | 60 | 48 |

