Indyki
Oferta pasz dla indyków to optymalny program pod względem żywieniowym i ekonomicznym. Pasze produkowane są w oparciu o naturalne surowce pochodzenia roślinnego. Pasze zawierają zróżnicowane źródła białka roślinnego i są produkowane zgodnie z zasadami żywienia i najnowszą wiedzą żywieniową. Parametry pasz są w stanie zaspokoić potrzeby żywieniowe i dobre wyniki zarówno w chowie przydomowym jak i pół-fermowym.
| Nazwa | Indyk starter 1 | Indyk starter 2 | Indyk grower 1 | Indyk grower-finiszer | |
| Kod | 58-01 | 58-02 | 58-03 | 58-04 | |
| Postać | Kruszonka | Granulat | Granulat | Granulat | |
| Do 3 tyg. | 4-6 tg. | 7-10 tyg. | 10-do końca tuczu | ||
| En. Met. | kcal | 2900 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Białko og. | % | 28 | 25 | 23 | 19,5 |
| Włókno og. | % | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 3,4 |
| Wapń | % | 1,45 | 1,33 | 1,3 | 1,24 |
| Fosfor | % | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,8 |
| Sód | % | 0,15 | 0,15 | 1,4 | 0,14 |
| Lizyna | % | 1,75 | 1,64 | 1,46 | 1,32 |
| Metionina | % | 0,68 | 0,66 | 0,6 | 0,54 |
| Treonina | % | 1,1 | 1 | 0,95 | 0,78 |
| Wit A | jm | 16000 | 10000 | 10000 | 8000 |
| Wit D 3 | jm | 4800 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Wit E | mg | 64 | 32 | 32 | 32 |
| Kokcydiostatyk naturalny | + | + | + | + | |
| Fitaza FTU/Enzymy | + | + | + | + | |
| Biostymulator | + | + | + | + | |
| Detoksykant | + | + | + | + |

